Forum SilverArbulle
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment :
Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème ...
Voir le deal

Critérium du Dauphiné Libéré 2011

Aller en bas

Critérium du Dauphiné Libéré 2011 Empty Critérium du Dauphiné Libéré 2011

Message par SilverArbulle Lun 6 Juin - 13:48

Critérium du Dauphiné Libéré 2011 PROFIL

Critérium du Dauphiné Libéré 2011 PROFIL

Critérium du Dauphiné Libéré 2011 PROFIL

Critérium du Dauphiné Libéré 2011 PROFIL

Critérium du Dauphiné Libéré 2011 PROFIL

Critérium du Dauphiné Libéré 2011 PROFIL

Critérium du Dauphiné Libéré 2011 PROFIL

Critérium du Dauphiné Libéré 2011 PROFIL
SilverArbulle
SilverArbulle
Admin

Messages : 3547
Date d'inscription : 22/05/2010
Age : 38
Localisation : Toulouse

https://meloha.1fr1.net

Revenir en haut Aller en bas

Critérium du Dauphiné Libéré 2011 Empty Re: Critérium du Dauphiné Libéré 2011

Message par SilverArbulle Lun 6 Juin - 13:48

Le prologue :
1. BOOM Lars 83 RABOBANK CYCLING TEAM 06' 18"
2. VINOKOUROV Alexandre 11 PRO TEAM ASTANA 06' 20" + 00' 02"
3. WIGGINS Bradley 121 SKY PROCYCLING 06' 23" + 00' 05"
4. DEGENKOLB John 22 HTC - HIGHROAD 06' 24" + 00' 06"
5. KADRI Blel 64 AG2R LA MONDIALE 06' 26" + 00' 08"
6. POSTHUMA Joost 185 TEAM LEOPARD-TREK 06' 27" + 00' 09"
7. EVANS Cadel 71 BMC RACING TEAM 06' 27" + 00' 09"
8. RIBLON Christophe 68 AG2R LA MONDIALE 06' 27" + 00' 09"
9. LEMOINE Cyril 46 SAUR-SOJASUN 06' 28" + 00' 10"
10. COPPEL Jérôme 41 SAUR-SOJASUN 06' 29" + 00' 11"
11. MARTENS Paul 85 RABOBANK CYCLING TEAM 06' 30" + 00' 12"
12. FARIA DA COSTA Rui Alberto 163 MOVISTAR TEAM 06' 30" + 00' 12"
13. FARRAR Tyler 113 TEAM GARMIN - CERVELO 06' 31" + 00' 13"
14. KESSIAKOFF Fredrik 16 PRO TEAM ASTANA 06' 31" + 00' 13"
15. VAN DEN BROECK Jurgen 31 OMEGA PHARMA - LOTTO 06' 32" + 00' 14"
16. IRIZAR Markel 4 TEAM RADIOSHACK 06' 32" + 00' 14"
17. BRAJKOVIC Janez 1 TEAM RADIOSHACK 06' 32" + 00' 14"
18. PERAUD Jean-Christophe 66 AG2R LA MONDIALE 06' 33" + 00' 15"
19. HAGEN Edvald Boasson 124 SKY PROCYCLING 06' 33" + 00' 15"
20. TJALLINGII Maarten 88 RABOBANK CYCLING TEAM 06' 33" + 00' 15"
21. BUSCHE Matthew 2 TEAM RADIOSHACK 06' 33" + 00' 15"
22. VERDUGO Gorka 108 EUSKALTEL - EUSKADI 06' 33" + 00' 15"
23. FLECHA GIANNONI Juan Antonio 122 SKY PROCYCLING 06' 33" + 00' 15"
24. SANCHEZ Samuel 101 EUSKALTEL - EUSKADI 06' 33" + 00' 15"
25. DE HAES Kenny 32 OMEGA PHARMA - LOTTO 06' 34" + 00' 16"
SilverArbulle
SilverArbulle
Admin

Messages : 3547
Date d'inscription : 22/05/2010
Age : 38
Localisation : Toulouse

https://meloha.1fr1.net

Revenir en haut Aller en bas

Critérium du Dauphiné Libéré 2011 Empty Re: Critérium du Dauphiné Libéré 2011

Message par SilverArbulle Jeu 9 Juin - 14:38

1ère étape :
1. VAN DEN BROECK Jurgen 31 OMEGA PHARMA - LOTTO 3h 36' 42"
2. RODRIGUEZ OLIVER Joaquim 141 KATUSHA TEAM 3h 36' 48" + 00' 06"
3. EVANS Cadel 71 BMC RACING TEAM 3h 36' 49" + 00' 07"
4. VINOKOUROV Alexandre 11 PRO TEAM ASTANA 3h 36' 49" + 00' 07"
5. ROCHE Nicolas 61 AG2R LA MONDIALE 3h 36' 49" + 00' 07"
6. HAGEN Edvald Boasson 124 SKY PROCYCLING 3h 36' 49" + 00' 07"
7. PINOT Thibaut 157 FDJ 3h 36' 55" + 00' 13"
8. RUIJGH Rob 216 VACANSOLEIL-DCM 3h 36' 55" + 00' 13"
9. VOECKLER Thomas 131 TEAM EUROPCAR 3h 36' 57" + 00' 15"
10. BRAJKOVIC Janez 1 TEAM RADIOSHACK 3h 36' 57" + 00' 15"
11. WIGGINS Bradley 121 SKY PROCYCLING 3h 36' 57" + 00' 15"
12. HERMANS Ben 3 TEAM RADIOSHACK 3h 37' 04" + 00' 22"
13. ROLLAND Pierre 138 TEAM EUROPCAR 3h 37' 05" + 00' 23"
14. FARIA DA COSTA Rui Alberto 163 MOVISTAR TEAM 3h 37' 07" + 00' 25"
15. SANCHEZ Luis-Leon 87 RABOBANK CYCLING TEAM 3h 37' 07" + 00' 25"
16. SIVTSOV Kanstantsin 26 HTC - HIGHROAD 3h 37' 07" + 00' 25"
17. SORENSEN Chris 197 SAXO BANK SUNGARD 3h 37' 15" + 00' 33"
18. KERN Christophe 136 TEAM EUROPCAR 3h 37' 17" + 00' 35"
19. PERAUD Jean-Christophe 66 AG2R LA MONDIALE 3h 37' 17" + 00' 35"
20. VANENDERT Jelle 37 OMEGA PHARMA - LOTTO 3h 37' 35" + 00' 53"
21. KADRI Blel 64 AG2R LA MONDIALE 3h 37' 35" + 00' 53"
22. PAURIOL Rémi 156 FDJ 3h 37' 36" + 00' 54"
23. NIEMIEC Przemyslaw 206 LAMPRE - ISD 3h 37' 36" + 00' 54"
24. LANDA MEANA Mikel 103 EUSKALTEL - EUSKADI 3h 37' 36" + 00' 54"
25. MARTIN Daniel 116 TEAM GARMIN - CERVELO 3h 37' 36" + 00' 54"
SilverArbulle
SilverArbulle
Admin

Messages : 3547
Date d'inscription : 22/05/2010
Age : 38
Localisation : Toulouse

https://meloha.1fr1.net

Revenir en haut Aller en bas

Critérium du Dauphiné Libéré 2011 Empty Re: Critérium du Dauphiné Libéré 2011

Message par SilverArbulle Jeu 9 Juin - 14:38

2ème étape :
1. DEGENKOLB John 22 HTC - HIGHROAD 4h 02' 39"
2. DUMOULIN Samuel 53 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 02' 39" + 00' 00"
3. HINAULT Sébastien 63 AG2R LA MONDIALE 4h 02' 39" + 00' 00"
4. MARTENS Paul 85 RABOBANK CYCLING TEAM 4h 02' 39" + 00' 00"
5. RODRIGUEZ OLIVER Joaquim 141 KATUSHA TEAM 4h 02' 39" + 00' 00"
6. VOECKLER Thomas 131 TEAM EUROPCAR 4h 02' 39" + 00' 00"
7. VANENDERT Jelle 37 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 02' 39" + 00' 00"
8. BOLE Grega 202 LAMPRE - ISD 4h 02' 39" + 00' 00"
9. ROCHE Nicolas 61 AG2R LA MONDIALE 4h 02' 39" + 00' 00"
10. WEGMANN Fabian 187 TEAM LEOPARD-TREK 4h 02' 39" + 00' 00"
11. RUIJGH Rob 216 VACANSOLEIL-DCM 4h 02' 39" + 00' 00"
12. LEQUATRE Geoffroy 5 TEAM RADIOSHACK 4h 02' 39" + 00' 00"
13. WIGGINS Bradley 121 SKY PROCYCLING 4h 02' 39" + 00' 00"
14. VINOKOUROV Alexandre 11 PRO TEAM ASTANA 4h 02' 39" + 00' 00"
15. KOREN Kristjan 95 LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 02' 45" + 00' 06"
16. COPPEL Jérôme 41 SAUR-SOJASUN 4h 02' 45" + 00' 06"
17. FARIA DA COSTA Rui Alberto 163 MOVISTAR TEAM 4h 02' 45" + 00' 06"
18. MONCOUTIE David 55 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 02' 45" + 00' 06"
19. HERMANS Ben 3 TEAM RADIOSHACK 4h 02' 45" + 00' 06"
20. ZAUGG Oliver 188 TEAM LEOPARD-TREK 4h 02' 45" + 00' 06"
21. ROHREGGER Thomas 186 TEAM LEOPARD-TREK 4h 02' 45" + 00' 06"
22. BONNET William 151 FDJ 4h 02' 45" + 00' 06"
23. LEMOINE Cyril 46 SAUR-SOJASUN 4h 02' 45" + 00' 06"
24. SIMON Julien 47 SAUR-SOJASUN 4h 02' 45" + 00' 06"
25. DI GREGORIO Rémy 12 PRO TEAM ASTANA 4h 02' 45" + 00' 06"
SilverArbulle
SilverArbulle
Admin

Messages : 3547
Date d'inscription : 22/05/2010
Age : 38
Localisation : Toulouse

https://meloha.1fr1.net

Revenir en haut Aller en bas

Critérium du Dauphiné Libéré 2011 Empty Re: Critérium du Dauphiné Libéré 2011

Message par SilverArbulle Jeu 9 Juin - 14:39

3ème étape :
1. MARTIN Tony 21 HTC - HIGHROAD 55' 27"
2. WIGGINS Bradley 121 SKY PROCYCLING 55' 38" + 00' 11"
3. HAGEN Edvald Boasson 124 SKY PROCYCLING 56' 10" + 00' 43"
4. ZABRISKIE David 111 TEAM GARMIN - CERVELO 56' 25" + 00' 58"
5. BRAJKOVIC Janez 1 TEAM RADIOSHACK 56' 44" + 01' 17"
6. EVANS Cadel 71 BMC RACING TEAM 56' 47" + 01' 20"
7. THOMAS Geraint 126 SKY PROCYCLING 57' 03" + 01' 36"
8. RIBLON Christophe 68 AG2R LA MONDIALE 57' 04" + 01' 37"
9. TAARAMAE Rein 51 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 57' 23" + 01' 56"
10. FARIA DA COSTA Rui Alberto 163 MOVISTAR TEAM 57' 27" + 02' 00"
11. SIVTSOV Kanstantsin 26 HTC - HIGHROAD 57' 29" + 02' 02"
12. MALORI Adriano 201 LAMPRE - ISD 57' 31" + 02' 04"
13. COPPEL Jérôme 41 SAUR-SOJASUN 57' 35" + 02' 08"
14. VINOKOUROV Alexandre 11 PRO TEAM ASTANA 57' 45" + 02' 18"
15. HERMANS Ben 3 TEAM RADIOSHACK 57' 53" + 02' 26"
16. ROY Jérémy 158 FDJ 58' 05" + 02' 38"
17. VAN DEN BROECK Jurgen 31 OMEGA PHARMA - LOTTO 58' 06" + 02' 39"
18. URAN Rigoberto 127 SKY PROCYCLING 58' 08" + 02' 41"
19. KOREN Kristjan 95 LIQUIGAS-CANNONDALE 58' 10" + 02' 43"
20. KADRI Blel 64 AG2R LA MONDIALE 58' 10" + 02' 43"
21. KERN Christophe 136 TEAM EUROPCAR 58' 12" + 02' 45"
22. BUSCHE Matthew 2 TEAM RADIOSHACK 58' 13" + 02' 46"
23. GESINK Robert 81 RABOBANK CYCLING TEAM 58' 16" + 02' 49"
24. ROHREGGER Thomas 186 TEAM LEOPARD-TREK 58' 19" + 02' 52"
25. VANDBORG Brian 198 SAXO BANK SUNGARD 58' 20" + 02' 53"
SilverArbulle
SilverArbulle
Admin

Messages : 3547
Date d'inscription : 22/05/2010
Age : 38
Localisation : Toulouse

https://meloha.1fr1.net

Revenir en haut Aller en bas

Critérium du Dauphiné Libéré 2011 Empty Re: Critérium du Dauphiné Libéré 2011

Message par SilverArbulle Jeu 9 Juin - 15:39

4ème étape :
1. DEGENKOLB John 22 HTC - HIGHROAD 4h 15' 41"
2. HAGEN Edvald Boasson 124 SKY PROCYCLING 4h 15' 41" + 00' 00"
3. HAEDO Juan Jose 194 SAXO BANK SUNGARD 4h 15' 41" + 00' 00"
4. VAITKUS Tomas 17 PRO TEAM ASTANA 4h 15' 41" + 00' 00"
5. BONNET William 151 FDJ 4h 15' 41" + 00' 00"
6. FARRAR Tyler 113 TEAM GARMIN - CERVELO 4h 15' 41" + 00' 00"
7. BANDIERA Marco 172 QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 15' 41" + 00' 00"
8. DUMOULIN Samuel 53 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 15' 41" + 00' 00"
9. LIGTHART Pim 215 VACANSOLEIL-DCM 4h 15' 41" + 00' 00"
10. DE HAES Kenny 32 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 15' 41" + 00' 00"
11. CHAVANEL Sébastien 133 TEAM EUROPCAR 4h 15' 41" + 00' 00"
12. BOLE Grega 202 LAMPRE - ISD 4h 15' 41" + 00' 00"
13. RUIJGH Rob 216 VACANSOLEIL-DCM 4h 15' 41" + 00' 00"
14. MURPHY John 75 BMC RACING TEAM 4h 15' 41" + 00' 00"
15. WEGMANN Fabian 187 TEAM LEOPARD-TREK 4h 15' 41" + 00' 00"
16. LEMOINE Cyril 46 SAUR-SOJASUN 4h 15' 41" + 00' 00"
17. HINAULT Sébastien 63 AG2R LA MONDIALE 4h 15' 41" + 00' 00"
18. KOREN Kristjan 95 LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 15' 41" + 00' 00"
19. DUQUE Leonardo 54 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 15' 41" + 00' 00"
20. PATERSKI Maciej 97 LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 15' 41" + 00' 00"
21. FLECHA GIANNONI Juan Antonio 122 SKY PROCYCLING 4h 15' 41" + 00' 00"
22. FINETTO Mauro 94 LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 15' 41" + 00' 00"
23. URTASUN PEREZ Pablo 106 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 15' 41" + 00' 00"
24. BOOM Lars 83 RABOBANK CYCLING TEAM 4h 15' 41" + 00' 00"
25. VANENDERT Jelle 37 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 15' 41" + 00' 00"
SilverArbulle
SilverArbulle
Admin

Messages : 3547
Date d'inscription : 22/05/2010
Age : 38
Localisation : Toulouse

https://meloha.1fr1.net

Revenir en haut Aller en bas

Critérium du Dauphiné Libéré 2011 Empty Re: Critérium du Dauphiné Libéré 2011

Message par SilverArbulle Sam 11 Juin - 13:44

1. KERN Christophe 136 TEAM EUROPCAR 5h 05' 03"
2. SORENSEN Chris 197 SAXO BANK SUNGARD 5h 05' 10" + 00' 07"
3. VOECKLER Thomas 131 TEAM EUROPCAR 5h 05' 12" + 00' 09"
4. RODRIGUEZ OLIVER Joaquim 141 KATUSHA TEAM 5h 05' 12" + 00' 09"
5. VINOKOUROV Alexandre 11 PRO TEAM ASTANA 5h 05' 12" + 00' 09"
6. WIGGINS Bradley 121 SKY PROCYCLING 5h 05' 12" + 00' 09"
7. PINOT Thibaut 157 FDJ 5h 05' 12" + 00' 09"
8. MARTIN Daniel 116 TEAM GARMIN - CERVELO 5h 05' 12" + 00' 09"
9. VAN DEN BROECK Jurgen 31 OMEGA PHARMA - LOTTO 5h 05' 12" + 00' 09"
10. HERMANS Ben 3 TEAM RADIOSHACK 5h 05' 12" + 00' 09"
11. EVANS Cadel 71 BMC RACING TEAM 5h 05' 12" + 00' 09"
12. RIBLON Christophe 68 AG2R LA MONDIALE 5h 05' 12" + 00' 09"
13. SANCHEZ Samuel 101 EUSKALTEL - EUSKADI 5h 05' 12" + 00' 09"
14. COPPEL Jérôme 41 SAUR-SOJASUN 5h 05' 12" + 00' 09"
15. PERAUD Jean-Christophe 66 AG2R LA MONDIALE 5h 05' 12" + 00' 09"
16. MONCOUTIE David 55 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 05' 12" + 00' 09"
17. BRAJKOVIC Janez 1 TEAM RADIOSHACK 5h 05' 12" + 00' 09"
18. SIVTSOV Kanstantsin 26 HTC - HIGHROAD 5h 05' 12" + 00' 09"
19. BASSO Ivan 91 LIQUIGAS-CANNONDALE 5h 05' 12" + 00' 09"
20. FARIA DA COSTA Rui Alberto 163 MOVISTAR TEAM 5h 05' 22" + 00' 19"
21. TAARAMAE Rein 51 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 05' 28" + 00' 25"
22. ZAUGG Oliver 188 TEAM LEOPARD-TREK 5h 05' 28" + 00' 25"
23. PIRES Bruno 184 TEAM LEOPARD-TREK 5h 05' 28" + 00' 25"
24. SANCHEZ Luis-Leon 87 RABOBANK CYCLING TEAM 5h 05' 28" + 00' 25"
25. RUIJGH Rob 216 VACANSOLEIL-DCM 5h 05' 28" + 00' 25"
SilverArbulle
SilverArbulle
Admin

Messages : 3547
Date d'inscription : 22/05/2010
Age : 38
Localisation : Toulouse

https://meloha.1fr1.net

Revenir en haut Aller en bas

Critérium du Dauphiné Libéré 2011 Empty Re: Critérium du Dauphiné Libéré 2011

Message par SilverArbulle Sam 11 Juin - 13:44

L’avantage de Garate (RAB), Finetto (LIQ), Martinez (EUS), Gautier (EUC), Trofimov (KAT), Casar (FDJ), Amador (MOV) et Seeldrayers (QST) est maintenant de 2’05’’.
SilverArbulle
SilverArbulle
Admin

Messages : 3547
Date d'inscription : 22/05/2010
Age : 38
Localisation : Toulouse

https://meloha.1fr1.net

Revenir en haut Aller en bas

Critérium du Dauphiné Libéré 2011 Empty Re: Critérium du Dauphiné Libéré 2011

Message par SilverArbulle Sam 11 Juin - 13:45

51 kilomètres de l'arrivée, chute sans gravité de Rui Costa, Degenkolb laché.
SilverArbulle
SilverArbulle
Admin

Messages : 3547
Date d'inscription : 22/05/2010
Age : 38
Localisation : Toulouse

https://meloha.1fr1.net

Revenir en haut Aller en bas

Critérium du Dauphiné Libéré 2011 Empty Re: Critérium du Dauphiné Libéré 2011

Message par SilverArbulle Sam 11 Juin - 13:51

Crevaison de Samuel Sanchez
SilverArbulle
SilverArbulle
Admin

Messages : 3547
Date d'inscription : 22/05/2010
Age : 38
Localisation : Toulouse

https://meloha.1fr1.net

Revenir en haut Aller en bas

Critérium du Dauphiné Libéré 2011 Empty Re: Critérium du Dauphiné Libéré 2011

Message par SilverArbulle Sam 11 Juin - 13:53

Jérome, Llyod lachés
SilverArbulle
SilverArbulle
Admin

Messages : 3547
Date d'inscription : 22/05/2010
Age : 38
Localisation : Toulouse

https://meloha.1fr1.net

Revenir en haut Aller en bas

Critérium du Dauphiné Libéré 2011 Empty Re: Critérium du Dauphiné Libéré 2011

Message par SilverArbulle Sam 11 Juin - 14:50

Les échappés vont se faire reprendre juste avant le col final.
SilverArbulle
SilverArbulle
Admin

Messages : 3547
Date d'inscription : 22/05/2010
Age : 38
Localisation : Toulouse

https://meloha.1fr1.net

Revenir en haut Aller en bas

Critérium du Dauphiné Libéré 2011 Empty Re: Critérium du Dauphiné Libéré 2011

Message par SilverArbulle Sam 11 Juin - 14:53

Duque, Buffaz, Dumoulin, Thomas lachés au pied de la dernière ascension.
SilverArbulle
SilverArbulle
Admin

Messages : 3547
Date d'inscription : 22/05/2010
Age : 38
Localisation : Toulouse

https://meloha.1fr1.net

Revenir en haut Aller en bas

Critérium du Dauphiné Libéré 2011 Empty Re: Critérium du Dauphiné Libéré 2011

Message par SilverArbulle Sam 11 Juin - 14:56

échappée reprise aux 10 kilomètres.
SilverArbulle
SilverArbulle
Admin

Messages : 3547
Date d'inscription : 22/05/2010
Age : 38
Localisation : Toulouse

https://meloha.1fr1.net

Revenir en haut Aller en bas

Critérium du Dauphiné Libéré 2011 Empty Re: Critérium du Dauphiné Libéré 2011

Message par SilverArbulle Sam 11 Juin - 14:56

Beaucoup de coureurs lachés, dont Roy et Vogondy.
SilverArbulle
SilverArbulle
Admin

Messages : 3547
Date d'inscription : 22/05/2010
Age : 38
Localisation : Toulouse

https://meloha.1fr1.net

Revenir en haut Aller en bas

Critérium du Dauphiné Libéré 2011 Empty Re: Critérium du Dauphiné Libéré 2011

Message par SilverArbulle Sam 11 Juin - 14:58

Taaramaé laché
SilverArbulle
SilverArbulle
Admin

Messages : 3547
Date d'inscription : 22/05/2010
Age : 38
Localisation : Toulouse

https://meloha.1fr1.net

Revenir en haut Aller en bas

Critérium du Dauphiné Libéré 2011 Empty Re: Critérium du Dauphiné Libéré 2011

Message par SilverArbulle Sam 11 Juin - 14:58

Martin laché
SilverArbulle
SilverArbulle
Admin

Messages : 3547
Date d'inscription : 22/05/2010
Age : 38
Localisation : Toulouse

https://meloha.1fr1.net

Revenir en haut Aller en bas

Critérium du Dauphiné Libéré 2011 Empty Re: Critérium du Dauphiné Libéré 2011

Message par SilverArbulle Sam 11 Juin - 15:00

Brjacovic, Moncoutié, Di Gregorio, Rolland lachés
SilverArbulle
SilverArbulle
Admin

Messages : 3547
Date d'inscription : 22/05/2010
Age : 38
Localisation : Toulouse

https://meloha.1fr1.net

Revenir en haut Aller en bas

Critérium du Dauphiné Libéré 2011 Empty Re: Critérium du Dauphiné Libéré 2011

Message par SilverArbulle Sam 11 Juin - 15:06

Gesink part seul alors que Basso est laché.
SilverArbulle
SilverArbulle
Admin

Messages : 3547
Date d'inscription : 22/05/2010
Age : 38
Localisation : Toulouse

https://meloha.1fr1.net

Revenir en haut Aller en bas

Critérium du Dauphiné Libéré 2011 Empty Re: Critérium du Dauphiné Libéré 2011

Message par SilverArbulle Sam 11 Juin - 15:07

Joaquin Rodriguez et Van Den Broeck sortent, puis Kern et Vinokourov.
SilverArbulle
SilverArbulle
Admin

Messages : 3547
Date d'inscription : 22/05/2010
Age : 38
Localisation : Toulouse

https://meloha.1fr1.net

Revenir en haut Aller en bas

Critérium du Dauphiné Libéré 2011 Empty Re: Critérium du Dauphiné Libéré 2011

Message par SilverArbulle Dim 12 Juin - 13:53

1. RODRIGUEZ OLIVER Joaquim 141 KATUSHA TEAM 5h 12' 47"
2. GESINK Robert 81 RABOBANK CYCLING TEAM 5h 13' 18" + 00' 31"
3. VAN DEN BROECK Jurgen 31 OMEGA PHARMA - LOTTO 5h 13' 26" + 00' 39"
4. KERN Christophe 136 TEAM EUROPCAR 5h 13' 28" + 00' 41"
5. VINOKOUROV Alexandre 11 PRO TEAM ASTANA 5h 13' 37" + 00' 50"
6. WIGGINS Bradley 121 SKY PROCYCLING 5h 13' 41" + 00' 54"
7. SORENSEN Chris 197 SAXO BANK SUNGARD 5h 13' 47" + 01' 00"
8. PERAUD Jean-Christophe 66 AG2R LA MONDIALE 5h 13' 53" + 01' 06"
9. EVANS Cadel 71 BMC RACING TEAM 5h 13' 56" + 01' 09"
10. VOECKLER Thomas 131 TEAM EUROPCAR 5h 14' 45" + 01' 58"
11. MONCOUTIE David 55 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 15' 03" + 02' 16"
12. SIVTSOV Kanstantsin 26 HTC - HIGHROAD 5h 15' 03" + 02' 16"
13. ZAUGG Oliver 188 TEAM LEOPARD-TREK 5h 15' 31" + 02' 44"
14. COPPEL Jérôme 41 SAUR-SOJASUN 5h 15' 35" + 02' 48"
15. SANCHEZ Samuel 101 EUSKALTEL - EUSKADI 5h 15' 57" + 03' 10"
16. BRAJKOVIC Janez 1 TEAM RADIOSHACK 5h 16' 42" + 03' 55"
17. DI GREGORIO Rémy 12 PRO TEAM ASTANA 5h 16' 42" + 03' 55"
18. RIBLON Christophe 68 AG2R LA MONDIALE 5h 16' 42" + 03' 55"
19. ZEITS Andrey 18 PRO TEAM ASTANA 5h 16' 45" + 03' 58"
20. PIRES Bruno 184 TEAM LEOPARD-TREK 5h 16' 51" + 04' 04"
21. VELASCO Ivan 107 EUSKALTEL - EUSKADI 5h 16' 53" + 04' 06"
22. BOUET Maxime 62 AG2R LA MONDIALE 5h 16' 56" + 04' 09"
23. RUIJGH Rob 216 VACANSOLEIL-DCM 5h 17' 00" + 04' 13"
24. HERMANS Ben 3 TEAM RADIOSHACK 5h 17' 02" + 04' 15"
25. PATERSKI Maciej 97 LIQUIGAS-CANNONDALE 5h 17' 09" + 04' 22"
SilverArbulle
SilverArbulle
Admin

Messages : 3547
Date d'inscription : 22/05/2010
Age : 38
Localisation : Toulouse

https://meloha.1fr1.net

Revenir en haut Aller en bas

Critérium du Dauphiné Libéré 2011 Empty Re: Critérium du Dauphiné Libéré 2011

Message par SilverArbulle Dim 12 Juin - 13:53

Pinot en tête, Voeckler parti dans la descente derrière, et 12 hommes ensuite dont Moncoutié, Péraud et Kern.
SilverArbulle
SilverArbulle
Admin

Messages : 3547
Date d'inscription : 22/05/2010
Age : 38
Localisation : Toulouse

https://meloha.1fr1.net

Revenir en haut Aller en bas

Critérium du Dauphiné Libéré 2011 Empty Re: Critérium du Dauphiné Libéré 2011

Message par SilverArbulle Dim 12 Juin - 14:00

Peloton reformé, des coureurs sont rentrés, dont Coppel.
SilverArbulle
SilverArbulle
Admin

Messages : 3547
Date d'inscription : 22/05/2010
Age : 38
Localisation : Toulouse

https://meloha.1fr1.net

Revenir en haut Aller en bas

Critérium du Dauphiné Libéré 2011 Empty Re: Critérium du Dauphiné Libéré 2011

Message par SilverArbulle Dim 12 Juin - 14:13

Voeckler a laché Pinot, Gesink et Garate sont sortis suite à une chute.
SilverArbulle
SilverArbulle
Admin

Messages : 3547
Date d'inscription : 22/05/2010
Age : 38
Localisation : Toulouse

https://meloha.1fr1.net

Revenir en haut Aller en bas

Critérium du Dauphiné Libéré 2011 Empty Re: Critérium du Dauphiné Libéré 2011

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum