Forum SilverArbulle
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

Giro d'Italia 2011 12/05 Orvieto - Fiuggi 216.00 km

Aller en bas

Giro d'Italia 2011 12/05 Orvieto - Fiuggi 216.00 km Empty Giro d'Italia 2011 12/05 Orvieto - Fiuggi 216.00 km

Message par SilverArbulle Jeu 5 Mai - 23:33

Giro d'Italia 2011 12/05 Orvieto - Fiuggi 216.00 km Altimetria_06
SilverArbulle
SilverArbulle
Admin

Messages : 3547
Date d'inscription : 22/05/2010
Age : 38
Localisation : Toulouse

https://meloha.1fr1.net

Revenir en haut Aller en bas

Giro d'Italia 2011 12/05 Orvieto - Fiuggi 216.00 km Empty Re: Giro d'Italia 2011 12/05 Orvieto - Fiuggi 216.00 km

Message par SilverArbulle Mer 11 Mai - 20:37

Giro d'Italia 2011 12/05 Orvieto - Fiuggi 216.00 km Ukm_06
SilverArbulle
SilverArbulle
Admin

Messages : 3547
Date d'inscription : 22/05/2010
Age : 38
Localisation : Toulouse

https://meloha.1fr1.net

Revenir en haut Aller en bas

Giro d'Italia 2011 12/05 Orvieto - Fiuggi 216.00 km Empty Re: Giro d'Italia 2011 12/05 Orvieto - Fiuggi 216.00 km

Message par SilverArbulle Jeu 12 Mai - 17:03

1 VENTOSO Francisco J. ESP MOV 5:15:39 0:00 20"
2 PETACCHI Alessandro ITA LAM 5:15:39 0:00 12"
3 FERRARI Roberto ITA AND 5:15:39 0:00 8"
4 DI LUCA Danilo ITA KAT 5:15:39 0:00
5 APPOLLONIO Davide ITA SKY 5:15:39 0:00
6 SCARPONI Michele ITA LAM 5:15:39 0:00
7 LE MEVEL Christophe FRA GRM 5:15:39 0:00
8 CIOLEK Gerald GER QST 5:15:39 0:00
9 TIRALONGO Paolo ITA AST 5:15:39 0:00
10 MARZOLI Ruggero ITA ASA 5:15:39 0:00
11 GARZELLI Stefano ITA ASA 5:15:39 0:00
12 KIRYIENKA Vasili BLR MOV 5:15:39 0:00
13 VICIOSO ARCOS Angel ESP AND 5:15:39 0:00
14 LASTRAS GARCIA Pablo ESP MOV 5:15:39 0:00
15 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 5:15:39 0:00
16 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 5:15:39 0:00
17 MENCHOV Denis RUS GEO 5:15:39 0:00
18 ARROYO DURAN David ESP MOV 5:15:39 0:00
19 BRAMBILLA Gianluca ITA COG 5:15:39 0:00
20 SIVTSOV Kanstantsin BLR THR 5:15:39 0:00
21 DUARTE Fabio Andres COL GEO 5:15:39 0:00
22 PARDILLA BELLON Sergio ESP MOV 5:15:39 0:00
23 KRUIJSWIJK Steven NED RAB 5:15:39 0:00
24 ISASI FLORES Inaki ESP EUS 5:15:39 0:00
25 AZANZA SOTO Jorge ESP EUS 5:15:39 0:00
26 CARRARA Matteo ITA VCD 5:15:39 0:00
27 WEENING Pieter NED RAB 5:15:39 0:00
28 KREUZIGER Roman CZE AST 5:15:39 0:00
29 AGNOLI Valerio ITA LIQ 5:15:39 0:00
30 RABON Frantisek CZE THR 5:15:39 0:00
31 CATALDO Dario ITA QST 5:15:39 0:00
32 CONTADOR Alberto ESP SBS 5:15:39 0:00
33 MORENO Daniel ESP KAT 5:15:39 0:00
34 VALLS FERRI Rafael ESP GEO 5:15:39 0:00
35 PINOTTI Marco ITA THR 5:15:39 0:00
36 DE CLERCQ Bart BEL OLO 5:15:39 0:00
37 GATTO Oscar ITA FAR 5:15:39 0:00
38 DUPONT Hubert FRA ALM 5:15:39 0:00
39 RODRIGUEZ Joaquin ESP KAT 5:15:39 0:00
40 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 5:15:39 0:00
41 STETINA Peter USA GRM 5:15:39 0:00
42 SELLA Emanuele ITA AND 5:15:39 0:00
43 MACHADO Tiago POR RSH 5:15:39 0:00
44 PASAMONTES Luis ESP MOV 5:15:39 0:00
45 VORGANOV Eduard RUS KAT 5:15:39 0:00
46 DYACHENKO Alexsandr KAZ AST 5:15:39 0:00
47 SARMIENTO Cayetano COL ASA 5:15:39 0:00
48 LEWIS Craig USA THR 5:15:39 0:00
49 PINEAU Jerome FRA QST 5:15:39 0:00
50 TSCHOPP Johann SUI BMC 5:15:39 0:00
51 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 5:15:39 0:00
52 ANTON Igor ESP EUS 5:15:39 0:00
53 ROVNY Ivan RUS RSH 5:15:39 0:00
54 CIONI Dario David ITA SKY 5:15:39 0:00
55 CODOL Massimo ITA ASA 5:15:39 0:00
56 SABATINI Fabio ITA LIQ 5:15:39 0:00
57 BEPPU Fumiyuki JPN RSH 5:15:39 0:00
58 NIEVE ITURALDE Mikel ESP EUS 5:15:39 0:00
59 BAKELANDTS Jan BEL OLO 5:15:39 0:00
60 LOVKVIST Thomas SWE SKY 5:15:39 0:00
61 POZZOVIVO Domenico ITA COG 5:15:39 0:00
62 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ASA 5:15:39 0:00
63 KENNAUGH Peter GBR SKY 5:15:39 0:00
64 SASTRE Carlos ESP GEO 5:15:39 0:00
65 PETROV Evgeni RUS AST 5:15:39 0:00
66 KISERLOVSKI Robert CRO AST 5:15:39 0:00
67 RUJANO GUILLEN Jose' VEN AND 5:15:39 0:00
68 TANKINK Bram NED RAB 5:15:39 0:00
69 CAPECCHI Eros ITA LIQ 5:15:39 0:00
70 CANUTI Federico ITA COG 5:15:39 0:00
71 CARUSO Giampaolo ITA KAT 5:15:39 0:00
72 SEELDRAYERS Kevin BEL QST 5:15:39 0:00
73 BETANCOURT Carlos A. COL ASA 5:15:39 0:00
74 NOE' Andrea ITA FAR 5:15:39 0:00
75 MAZZANTI Luca ITA FAR 5:15:39 0:00
76 MASCIARELLI Francesco ITA AST 5:15:39 0:00
77 ULISSI Diego ITA LAM 5:15:39 0:00
78 WYSS Marcel SUI GEO 5:15:39 0:00
79 GADRET John FRA ALM 5:15:39 0:00
80 PIRAZZI Stefano ITA COG 5:15:39 0:00
81 OCHOA Carlos Jose' VEN AND 5:15:39 0:00
82 LAGUTIN Sergey UZB VCD 5:15:39 0:00
83 GUSTOV Volodymir UKR SBS 5:15:39 0:00
84 TABORRE Fabio ITA ASA 5:15:39 0:00
85 BLANCO RODIGUEZ David ESP GEO 5:15:39 0:00
86 HERNANDEZ Jesus ESP SBS 5:15:39 0:00
87 KUSCHYNSKI Aleksandr BLR KAT 5:15:58 0:19
88 BOZIC Borut SLO VCD 5:15:58 0:19
89 FRANK Mathias SUI BMC 5:16:05 0:26
90 CHEULA Giampaolo ITA GEO 5:16:08 0:29
91 PORTE Richie AUS SBS 5:16:13 0:34
92 LOSADA Alberto ESP KAT 5:16:13 0:34
93 HORRACH Juan ESP KAT 5:16:13 0:34
94 SALERNO Cristiano ITA LIQ 5:16:22 0:43
95 SZMYD Sylvester POL LIQ 5:16:22 0:43
96 BARRY Michael CAN SKY 5:16:22 0:43
97 CARLSTROM Kjell FIN SKY 5:16:22 0:43
98 MARZANO Marco ITA LAM 5:16:22 0:43
99 NAVARRO Daniel ESP SBS 5:16:36 0:57
100 VISCONTI Giovanni ITA FAR 5:16:42 1:03
101 GOLAS Michal POL VCD 5:16:48 1:09
102 ONGARATO Alberto ITA VCD 5:16:48 1:09
Pos Nome Naz Team Tempo Dist Abb
103 HONDO Danilo GER LAM 5:16:52 1:13
104 VANDEWALLE Kristof BEL QST 5:17:22 1:43 6"
105 SELVAGGI Mirko ITA VCD 5:17:31 1:52
106 MILLAR David GBR GRM 5:17:33 1:54
107 POSSONI Morris ITA SKY 5:19:05 3:26
108 VANOTTI Alessandro ITA LIQ 5:19:05 3:26
109 MALACARNE Davide ITA QST 5:20:04 4:25
110 SAMOILAU Branislau BLR MOV 5:20:44 5:05
111 OYARZUN Carlos CHI MOV 5:20:44 5:05
112 KONOVALOVAS Ignatas LTU MOV 5:20:44 5:05
113 ZAHNER Simon SUI BMC 5:20:44 5:05
114 KOHLER Martin SUI BMC 5:20:44 5:05
115 OROZ UGALDE Juan Jose ESP EUS 5:20:44 5:05
116 CARDOSO Manuel Antonio L POR RSH 5:20:44 5:05
117 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 5:20:44 5:05
118 TOSATTO Matteo ITA SBS 5:20:44 5:05
119 REDA Francesco ITA QST 5:20:44 5:05
120 DEIGNAN Philip IRL RSH 5:20:44 5:05
121 WYSS Danilo SUI BMC 5:20:44 5:05
122 LANG Sebastian GER OLO 5:20:44 5:05
123 STANGELJ Gorazd SLO AST 5:20:44 5:05
124 SPILAK Simon SLO LAM 5:20:44 5:05
125 ARAMENDIA Javier ESP EUS 5:20:44 5:05
126 DE GREEF Francis BEL OLO 5:20:44 5:05
127 KAISEN Olivier BEL OLO 5:20:44 5:05
128 SELANDER Bjorn USA RSH 5:20:44 5:05
129 STORTONI Simone ITA COG 5:20:44 5:05
130 HOOGERLAND Johnny NED VCD 5:20:44 5:05
131 BELKOV Maxim RUS VCD 5:20:44 5:05
132 VEUCHELEN Frederik BEL VCD 5:20:44 5:05
133 POPOVYCH Yaroslav UKR RSH 5:20:44 5:05
134 ERMETI Giairo ITA AND 5:22:02 6:23
135 VAN WINDEN Dennis NED RAB 5:22:53 7:14
136 NORDHAUG Lars Petter NOR SKY 5:22:53 7:14
137 JUFRE POU Josep ESP AST 5:22:53 7:14
138 SPEZIALETTI Alessandro ITA LAM 5:22:53 7:14
139 RIGHI Daniele ITA LAM 5:22:53 7:14
140 CAZAUX Pierre FRA EUS 5:22:53 7:14
141 SESMA Daniel ESP EUS 5:22:53 7:14
142 BRUTT Pavel RUS KAT 5:22:53 7:14
143 ARDILA CANO Alberto COL GEO 5:22:53 7:14
144 KOZONTCHUK Dmitry RUS GEO 5:22:53 7:14
145 FRAPPORTI Marco ITA COG 5:22:53 7:14
146 MARANGONI Alan ITA LIQ 5:22:53 7:14
147 DALL'ANTONIA Tiziano ITA LIQ 5:22:53 7:14
148 CLEMENT Stef NED RAB 5:23:37 7:58
149 RASMUSSEN Alex DEN THR 5:23:37 7:58
150 GRETSCH Patrick GER THR 5:23:37 7:58
151 DOWNING Russel GBR SKY 5:23:37 7:58
152 DOCKX Gert BEL OLO 5:23:37 7:58
153 LODEWYCK Klaas BEL OLO 5:23:37 7:58
154 KRIVTSOV Yuriy FRA ALM 5:23:37 7:58
155 GASTAUER Ben LUX ALM 5:23:37 7:58
156 FISCHER Murilo Antonio BRA GRM 5:23:37 7:58
157 CORIONI Claudio ITA ASA 5:23:37 7:58
158 BERARD Julien FRA ALM 5:23:37 7:58
159 DESSEL Cyril FRA ALM 5:23:37 7:58
160 CHEREL Mikael FRA ALM 5:23:37 7:58
161 GIORDANI Leonardo ITA FAR 5:23:37 7:58
162 NAPOLITANO Danilo ITA ASA 5:23:37 7:58
163 MORKOV Michael DEN SBS 5:25:55 10:16
164 KLOSTERGAARD Kasper DEN SBS 5:25:55 10:16
165 DIDIER Laurent LUX SBS 5:25:55 10:16
166 NOCENTINI Rinaldo ITA ALM 5:25:55 10:16
167 VEIKKANEN Jussi FIN OLO 5:25:55 10:16 4"
168 BELLETTI Manuel ITA COG 5:25:55 10:16
169 DE MARCHI Alessandro ITA AND 5:25:55 10:16
170 ENGELS Addy NED QST 5:25:55 10:16
171 CAVENDISH Mark GBR THR 5:29:18 13:39
172 GOUROV Maxim KAZ AST 5:29:18 13:39
173 WILSON Matthew AUS GRM 5:29:18 13:39
174 HUNTER Robert RSA RSH 5:29:18 13:39
175 KRISTOFF Alexander NOR BMC 5:29:18 13:39
176 BAK Lars Ytting DEN THR 5:29:18 13:39
177 BEYER Chad USA BMC 5:29:18 13:39
178 BUTLER Chris USA BMC 5:29:18 13:39
179 RICCI BITTI Davide ITA FAR 5:33:08 17:29
180 SAVINI Filippo ITA COG 5:33:08 17:29
181 VAN EMDEN Jos NED RAB 5:33:08 17:29
182 CHICCHI Francesco ITA QST 5:33:08 17:29
183 RENSHAW Mark AUS THR 5:33:08 17:29
184 FAVILLI Elia ITA FAR 5:33:08 17:29
185 RABOTTINI Matteo ITA FAR 5:33:08 17:29
186 MCEWEN Robert AUS RSH 5:33:08 17:29
187 LANCASTER Brett AUS GRM 5:33:08 17:29
188 MEYER Cameron AUS GRM 5:33:08 17:29
189 PETERSON Thomas USA GRM 5:33:08 17:29
190 BROWN Graeme AUS RAB 5:33:08 17:29
191 FLENS Rick NED RAB 5:33:08 17:29
192 BLYTHE Adam GBR OLO 5:33:08 17:29
193 MINGUEZ Miguel ESP EUS 5:33:08 17:29
194 MODOLO Sacha ITA COG 5:33:22 17:43 2"

SilverArbulle
SilverArbulle
Admin

Messages : 3547
Date d'inscription : 22/05/2010
Age : 38
Localisation : Toulouse

https://meloha.1fr1.net

Revenir en haut Aller en bas

Giro d'Italia 2011 12/05 Orvieto - Fiuggi 216.00 km Empty Re: Giro d'Italia 2011 12/05 Orvieto - Fiuggi 216.00 km

Message par SilverArbulle Jeu 12 Mai - 17:05

GÉNÉRAL :
1 WEENING Pieter NED RAB 20:15:12 0:00
2 SIVTSOV Kanstantsin BLR THR 20:15:14 0:02
3 PINOTTI Marco ITA THR 20:15:14 0:02
4 LE MEVEL Christophe FRA GRM 20:15:17 0:05
5 LASTRAS GARCIA Pablo ESP MOV 20:15:34 0:22
6 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 20:15:36 0:24
7 SCARPONI Michele ITA LAM 20:15:38 0:26
8 KRUIJSWIJK Steven NED RAB 20:15:40 0:28
9 CONTADOR Alberto ESP SBS 20:15:42 0:30
10 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 20:15:45 0:33
11 LOVKVIST Thomas SWE SKY 20:15:51 0:39
12 ARROYO DURAN David ESP MOV 20:15:52 0:40
13 DUARTE Fabio Andres COL GEO 20:15:55 0:43
14 CATALDO Dario ITA QST 20:15:56 0:44
15 CARRARA Matteo ITA VCD 20:16:02 0:50
16 KENNAUGH Peter GBR SKY 20:16:02 0:50
17 KIRYIENKA Vasili BLR MOV 20:16:03 0:51
18 KREUZIGER Roman CZE AST 20:16:04 0:52
19 KISERLOVSKI Robert CRO AST 20:16:04 0:52
20 MENCHOV Denis RUS GEO 20:16:07 0:55
21 PARDILLA BELLON Sergio ESP MOV 20:16:09 0:57
22 DUPONT Hubert FRA ALM 20:16:10 0:58
23 MASCIARELLI Francesco ITA AST 20:16:11 0:59
24 SELLA Emanuele ITA AND 20:16:13 1:01
25 TSCHOPP Johann SUI BMC 20:16:15 1:03
26 RODRIGUEZ Joaquin ESP KAT 20:16:18 1:06
27 GARZELLI Stefano ITA ASA 20:16:21 1:09
28 GATTO Oscar ITA FAR 20:16:21 1:09
29 SEELDRAYERS Kevin BEL QST 20:16:24 1:12
30 CAPECCHI Eros ITA LIQ 20:16:26 1:14
31 ANTON Igor ESP EUS 20:16:27 1:15
32 NIEVE ITURALDE Mikel ESP EUS 20:16:27 1:15
33 POZZOVIVO Domenico ITA COG 20:16:33 1:21
34 CARUSO Giampaolo ITA KAT 20:16:38 1:26
35 CIONI Dario David ITA SKY 20:16:41 1:29
36 AGNOLI Valerio ITA LIQ 20:16:50 1:38
37 VICIOSO ARCOS Angel ESP AND 20:16:51 1:39
38 GADRET John FRA ALM 20:16:53 1:41
39 DYACHENKO Alexsandr KAZ AST 20:16:54 1:42
40 VALLS FERRI Rafael ESP GEO 20:16:57 1:45
41 ISASI FLORES Inaki ESP EUS 20:17:09 1:57
42 GUSTOV Volodymir UKR SBS 20:17:09 1:57
43 TABORRE Fabio ITA ASA 20:17:11 1:59
44 SASTRE Carlos ESP GEO 20:17:20 2:08
45 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 20:17:28 2:16
46 LEWIS Craig USA THR 20:18:09 2:57
47 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 20:18:14 3:02
48 MACHADO Tiago POR RSH 20:18:19 3:07
49 BAKELANDTS Jan BEL OLO 20:18:25 3:13
50 CODOL Massimo ITA ASA 20:19:16 4:04
51 TANKINK Bram NED RAB 20:19:29 4:17
52 PETROV Evgeni RUS AST 20:19:39 4:27
53 MILLAR David GBR GRM 20:19:41 4:29
54 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ASA 20:19:56 4:44
55 CANUTI Federico ITA COG 20:20:05 4:53
56 VENTOSO Francisco J. ESP MOV 20:20:21 5:09
57 PIRAZZI Stefano ITA COG 20:20:47 5:35
58 RUJANO GUILLEN Jose' VEN AND 20:21:01 5:49
59 TIRALONGO Paolo ITA AST 20:21:02 5:50
60 WYSS Marcel SUI GEO 20:21:15 6:03
61 BLANCO RODIGUEZ David ESP GEO 20:21:15 6:03
62 BETANCOURT Carlos A. COL ASA 20:21:19 6:07
63 ULISSI Diego ITA LAM 20:22:14 7:02
64 PASAMONTES Luis ESP MOV 20:22:28 7:16
65 DI LUCA Danilo ITA KAT 20:23:08 7:56
66 BARRY Michael CAN SKY 20:23:10 7:58
67 VISCONTI Giovanni ITA FAR 20:23:13 8:01
68 BEPPU Fumiyuki JPN RSH 20:23:19 8:07
69 KOHLER Martin SUI BMC 20:23:36 8:24
70 SARMIENTO Cayetano COL ASA 20:24:17 9:05
71 VORGANOV Eduard RUS KAT 20:24:36 9:24
72 HORRACH Juan ESP KAT 20:25:37 10:25
73 PETACCHI Alessandro ITA LAM 20:25:38 10:26
74 POPOVYCH Yaroslav UKR RSH 20:25:52 10:40
75 SABATINI Fabio ITA LIQ 20:26:08 10:56
76 PINEAU Jerome FRA QST 20:26:19 11:07
77 LAGUTIN Sergey UZB VCD 20:26:23 11:11
78 STETINA Peter USA GRM 20:26:25 11:13
79 OCHOA Carlos Jose' VEN AND 20:26:25 11:13
80 MORENO Daniel ESP KAT 20:26:29 11:17
81 NOE' Andrea ITA FAR 20:26:53 11:41
82 CIOLEK Gerald GER QST 20:26:58 11:46
83 DOCKX Gert BEL OLO 20:27:23 12:11
84 ROVNY Ivan RUS RSH 20:27:27 12:15
85 GOLAS Michal POL VCD 20:27:32 12:20
86 MAZZANTI Luca ITA FAR 20:27:34 12:22
87 CARLSTROM Kjell FIN SKY 20:27:36 12:24
88 APPOLLONIO Davide ITA SKY 20:27:42 12:30
89 VANDEWALLE Kristof BEL QST 20:28:05 12:53
90 SELVAGGI Mirko ITA VCD 20:28:17 13:05
91 KUSCHYNSKI Aleksandr BLR KAT 20:28:23 13:11
92 SZMYD Sylvester POL LIQ 20:28:33 13:21
93 DE GREEF Francis BEL OLO 20:28:47 13:35
94 FISCHER Murilo Antonio BRA GRM 20:28:48 13:36
95 SALERNO Cristiano ITA LIQ 20:29:12 14:00
96 ONGARATO Alberto ITA VCD 20:29:44 14:32
97 BRAMBILLA Gianluca ITA COG 20:29:47 14:35
98 CHEULA Giampaolo ITA GEO 20:30:30 15:18
99 AZANZA SOTO Jorge ESP EUS 20:30:37 15:25
100 HERNANDEZ Jesus ESP SBS 20:30:59 15:47
101 ENGELS Addy NED QST 20:31:10 15:58
102 POSSONI Morris ITA SKY 20:31:17 16:05
Pos Nome Naz Team Tempo Dist
103 SAMOILAU Branislau BLR MOV 20:31:29 16:17
104 WYSS Danilo SUI BMC 20:31:32 16:20
105 NAVARRO Daniel ESP SBS 20:31:47 16:35
106 MARZANO Marco ITA LAM 20:32:08 16:56
107 VANOTTI Alessandro ITA LIQ 20:32:33 17:21
108 DE CLERCQ Bart BEL OLO 20:32:53 17:41
109 VAN WINDEN Dennis NED RAB 20:33:26 18:14
110 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 20:33:34 18:22
111 KONOVALOVAS Ignatas LTU MOV 20:33:40 18:28
112 OYARZUN Carlos CHI MOV 20:33:44 18:32
113 MALACARNE Davide ITA QST 20:33:52 18:40
114 RIGHI Daniele ITA LAM 20:34:23 19:11
115 FERRARI Roberto ITA AND 20:34:26 19:14
116 BELKOV Maxim RUS VCD 20:34:27 19:15
117 JUFRE POU Josep ESP AST 20:34:43 19:31
118 BOZIC Borut SLO VCD 20:34:51 19:39
119 LOSADA Alberto ESP KAT 20:34:57 19:45
120 PORTE Richie AUS SBS 20:34:59 19:47
121 FRANK Mathias SUI BMC 20:35:02 19:50
122 ARAMENDIA Javier ESP EUS 20:35:14 20:02
123 MARZOLI Ruggero ITA ASA 20:35:28 20:16
124 NORDHAUG Lars Petter NOR SKY 20:35:44 20:32
125 DOWNING Russel GBR SKY 20:36:04 20:52
126 OROZ UGALDE Juan Jose ESP EUS 20:36:06 20:54
127 LANG Sebastian GER OLO 20:36:07 20:55
128 LODEWYCK Klaas BEL OLO 20:36:17 21:05
129 STANGELJ Gorazd SLO AST 20:36:55 21:43
130 HONDO Danilo GER LAM 20:36:57 21:45
131 KOZONTCHUK Dmitry RUS GEO 20:37:08 21:56
132 TOSATTO Matteo ITA SBS 20:37:18 22:06
133 BERARD Julien FRA ALM 20:37:32 22:20
134 SPILAK Simon SLO LAM 20:37:37 22:25
135 FRAPPORTI Marco ITA COG 20:37:42 22:30
136 ZAHNER Simon SUI BMC 20:38:17 23:05
137 BAK Lars Ytting DEN THR 20:38:28 23:16
138 DEIGNAN Philip IRL RSH 20:39:10 23:58
139 CAZAUX Pierre FRA EUS 20:39:34 24:22
140 BRUTT Pavel RUS KAT 20:40:07 24:55
141 ARDILA CANO Alberto COL GEO 20:40:15 25:03
142 DE MARCHI Alessandro ITA AND 20:40:17 25:05
143 MODOLO Sacha ITA COG 20:40:33 25:21
144 GASTAUER Ben LUX ALM 20:40:36 25:24
145 HOOGERLAND Johnny NED VCD 20:41:01 25:49
146 NOCENTINI Rinaldo ITA ALM 20:42:12 27:00
147 VEUCHELEN Frederik BEL VCD 20:42:40 27:28
148 DESSEL Cyril FRA ALM 20:42:42 27:30
149 STORTONI Simone ITA COG 20:42:43 27:31
150 DIDIER Laurent LUX SBS 20:42:54 27:42
151 KLOSTERGAARD Kasper DEN SBS 20:42:56 27:44
152 SELANDER Bjorn USA RSH 20:42:57 27:45
153 KAISEN Olivier BEL OLO 20:43:02 27:50
154 BEYER Chad USA BMC 20:43:05 27:53
155 RABON Frantisek CZE THR 20:43:21 28:09
156 GIORDANI Leonardo ITA FAR 20:43:50 28:38
157 VEIKKANEN Jussi FIN OLO 20:44:29 29:17
158 BELLETTI Manuel ITA COG 20:45:05 29:53
159 CHEREL Mikael FRA ALM 20:45:10 29:58
160 SESMA Daniel ESP EUS 20:45:21 30:09
161 MARANGONI Alan ITA LIQ 20:45:41 30:29
162 KRIVTSOV Yuriy FRA ALM 20:45:41 30:29
163 REDA Francesco ITA QST 20:45:53 30:41
164 NAPOLITANO Danilo ITA ASA 20:45:59 30:47
165 DALL'ANTONIA Tiziano ITA LIQ 20:47:32 32:20
166 SPEZIALETTI Alessandro ITA LAM 20:47:40 32:28
167 CARDOSO Manuel Antonio L POR RSH 20:47:45 32:33
168 CLEMENT Stef NED RAB 20:48:41 33:29
169 GOUROV Maxim KAZ AST 20:49:32 34:20
170 ERMETI Giairo ITA AND 20:49:50 34:38
171 RASMUSSEN Alex DEN THR 20:50:09 34:57
172 CAVENDISH Mark GBR THR 20:50:21 35:09
173 GRETSCH Patrick GER THR 20:50:38 35:26
174 HUNTER Robert RSA RSH 20:50:43 35:31
175 MORKOV Michael DEN SBS 20:51:03 35:51
176 KRISTOFF Alexander NOR BMC 20:51:14 36:02
177 BUTLER Chris USA BMC 20:51:44 36:32
178 CORIONI Claudio ITA ASA 20:53:56 38:44
179 RENSHAW Mark AUS THR 20:56:45 41:33
180 SAVINI Filippo ITA COG 20:57:07 41:55
181 CHICCHI Francesco ITA QST 20:58:09 42:57
182 VAN EMDEN Jos NED RAB 20:58:12 43:00
183 WILSON Matthew AUS GRM 20:58:16 43:04
184 FLENS Rick NED RAB 20:58:50 43:38
185 MINGUEZ Miguel ESP EUS 20:59:24 44:12
186 PETERSON Thomas USA GRM 21:00:25 45:13
187 RICCI BITTI Davide ITA FAR 21:00:35 45:23
188 RABOTTINI Matteo ITA FAR 21:00:35 45:23
189 FAVILLI Elia ITA FAR 21:00:35 45:23
190 MCEWEN Robert AUS RSH 21:00:42 45:30
191 MEYER Cameron AUS GRM 21:01:31 46:19
192 LANCASTER Brett AUS GRM 21:02:12 47:00
193 BLYTHE Adam GBR OLO 21:05:22 50:10
194 BROWN Graeme AUS RAB 21:08:07 52:55

SilverArbulle
SilverArbulle
Admin

Messages : 3547
Date d'inscription : 22/05/2010
Age : 38
Localisation : Toulouse

https://meloha.1fr1.net

Revenir en haut Aller en bas

Giro d'Italia 2011 12/05 Orvieto - Fiuggi 216.00 km Empty Re: Giro d'Italia 2011 12/05 Orvieto - Fiuggi 216.00 km

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum